![]() |
NCB lần thứ 2 giảm lãi suất huy động |
* Các ngân hàng khác không có điều chỉnh lãi suất
Thống kê trong tháng 11 đã có 33 lượt ngân hàng giảm lãi suất huy động. Trong đó:
Điều chỉnh giảm 1 lần gồm có 19 ngân hàng: Sacombank (02/11); VPBank (06/11); BaoVietBank, SHB, Nam A Bank, (07/11); ACB, KienLongBank (08/11); PG Bank (09/11); Vietcombank, PVCombank (10/11); SCB, VietA Bank, Eximbank (13/11); BVBank, OCB; TPBank (15/11) và CBBank, HDBank (16/11) và GPBank (21/11).
Giảm lãi suất 2 lần có 7 ngân hàng là: Bac A Bank (7/11, 8/11); VietBank (7/11, 10/11); Dong A Bank (09/11, 15/11); OceanBank (14/11, 20/11), VIB (6/11, 20/11) và NCB, Techcombank (7/11, 21/11).
Có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất là: OCB, BIDV và VIB.
Riêng OCB có 1 lần giảm và 1 lần tăng lãi suất và VIB có 2 lần giảm và 1 lần tăng lãi suất trong tháng 11.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI NGÀY 21/11 (%/năm)
KỲ HẠN 1-6 THÁNG
NGÂN HÀNG | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng |
I. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | |||
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,6 |
VIETCOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
II. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP | |||
HDBANK | 3,85 | 3,85 | 5,7 |
PVCOMBANK | 3,65 | 3,65 | 5,6 |
OCEANBANK | 4,3 | 4,5 | 5,5 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,5 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,4 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 |
VIET A BANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 |
BAC A BANK | 4,35 | 4,35 | 5,4 |
NCB | 4,25 | 4,25 | 5,35 |
GPBANK | 4,05 | 4,05 | 5,25 |
BVBANK | 4 | 4,15 | 5,25 |
OCB | 3,8 | 4,1 | 5,2 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5,2 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 |
VIB | 3,8 | 4 | 5,1 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 |
EXIMBANK | 3,6 | 3,9 | 5 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 5 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 |
SCB | 3,75 | 3,95 | 4,95 |
PG BANK | 3,4 | 3,6 | 4,9 |
NAMA BANK | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
DONG A BANK | 3,9 | 3,9 | 4,9 |
ABBANK | 3,7 | 4 | 4,9 |
TPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,75 |
SEABANK | 3,8 | 4 | 4,6 |
ACB | 3,3 | 3,5 | 4,6 |
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI NGÀY 21/11 (%/năm)
KỲ HẠN 9-18 THÁNG
NGÂN HÀNG | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
I. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | |||
AGRIBANK | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 4,6 | 5,5 | 5,5 |
VIETCOMBANK | 3,9 | 5 | 5 |
II. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP | |||
HDBANK | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
PVCOMBANK | 5,6 | 5,7 | 6 |
OCEANBANK | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
VIETBANK | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
KIENLONGBANK | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
VIET A BANK | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
BAC A BANK | 5,5 | 5,6 | 5,95 |
NCB | 5,45 | 5,7 | 6 |
GPBANK | 5,35 | 5,45 | 5,55 |
BVBANK | 5,4 | 5,5 | 5,55 |
OCB | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
SHB | 5,4 | 5,6 | 6,1 |
SAIGONBANK | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
LPBANK | 5,2 | 5,6 | 6 |
CBBANK | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
MB | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
VIB | 5,2 | 5,6 | |
MSB | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
EXIMBANK | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
SACOMBANK | 5,3 | 5,6 | 5,75 |
VPBANK | 5 | 5,3 | 5,1 |
SCB | 5,05 | 5,45 | 5,45 |
PG BANK | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
NAMA BANK | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
DONG A BANK | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
ABBANK | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
TPBANK | 5,35 | 5,7 | |
TECHCOMBANK | 4,8 | 5,15 | 5,15 |
SEABANK | 4,75 | 5,1 | 5,1 |
ACB | 4,65 | 4,7 |
Tin liên quan
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
- Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 28/11/2023: Tỷ giá Yên Nhật bất ngờ tăng trở lại
- Tỷ giá USD hôm nay 27/11/2023: USD chưa dừng suy yếu kéo dài
- Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 27/11/2023: Tỷ giá Yên Nhật liên tục "kẹt" trong đà trượt giá
- Giá vàng hôm nay 27/11/2023: Giá vàng dự báo tiếp tục bứt phá trong tuần mới
- Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 25/11/2023: Yên "chợ đen" tăng nhẹ
- Giá vàng hôm nay 25/11/2023: Vàng thế giới tăng vọt, vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce
- Tỷ giá USD hôm nay 24/11/2023: Giá USD thế giới đảo chiều giảm nhẹ
- Giá vàng hôm nay 24/11/2023: Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh
- Giá vàng hôm nay 23/11: Thế giới giảm mạnh, SJC tăng vọt lên mốc 72 triệu
- Tỷ giá USD hôm nay 22/11/2023: Đồng USD tăng nhẹ sau biên bản chính sách mới của FED
Đọc nhiều

“Chật vật” lo chuẩn bị lương tháng thứ 13

Ngành thép được kỳ vọng lớn, sếp tập đoàn giao dịch cổ phiếu số lượng 'khủng'

Rủi ro trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn đang hiện hữu

Tập đoàn JC&C chi 350 triệu USD mua trái phiếu chuyển đổi của THACO
