![]() |
Vietcombank và Agribank cùng giảm lãi suất huy động tiền gửi |
* Các ngân hàng khác không có điều chỉnh lãi suất
Thống kê trong tháng 11 đã có 44 lượt ngân hàng giảm lãi suất huy động. Trong đó:
Điều chỉnh giảm 1 lần gồm có 20 ngân hàng: Sacombank (02/11); VPBank (06/11); SHB, Nam A Bank, (07/11); ACB, KienLongBank (08/11); PG Bank (09/11); PVCombank (10/11); SCB, VietA Bank, Eximbank (13/11); TPBank (15/11); CBBank, HDBank (16/11); GPBank (21/11); Saigonbank (24/11); BIDV, Vietinbank (29/11) và Agribank, MB (30/11).
Giảm lãi suất 2 lần có 9 ngân hàng là: VietBank (7/11, 10/11); Dong A Bank (09/11, 15/11); OceanBank (14/11, 20/11), VIB (6/11, 20/11); NCB (7/11, 21/11); OCB (15/11, 23/11); BaoVietBank (7/11, 28/11), BVBank (15/11, 28/11) và Vietcombank (10/11, 30/11).
Giảm lãi suất 3 lần có 2 ngân hàng là: Bac A Bank (7/11, 8/11, 23/11) và Techcombank (7/11, 21/11, 29/11).
Có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất là: OCB, BIDV và VIB.
Riêng OCB và VIB có 2 lần giảm và 1 lần tăng lãi suất trong tháng 11.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI NGÀY 30/11 (%/năm)
KỲ HẠN 1-6 THÁNG
NGÂN HÀNG | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng |
I. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | |||
AGRIBANK | 3,2 | 3,6 | 4,5 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,5 |
VIETINBANK | 3,2 | 3,6 | 4,5 |
VIETCOMBANK | 2,4 | 2,7 | 3,7 |
II. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP | |||
HDBANK | 3,85 | 3,85 | 5,7 |
PVCOMBANK | 3,65 | 3,65 | 5,6 |
OCEANBANK | 4,3 | 4,5 | 5,5 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,4 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 |
VIET A BANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 |
NCB | 4,25 | 4,25 | 5,35 |
BAOVIETBANK | 4,2 | 4,55 | 5,3 |
GPBANK | 4,05 | 4,05 | 5,25 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5,2 |
BAC A BANK | 3,8 | 4 | 5,2 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 |
OCB | 3,8 | 4 | 5,1 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,1 |
VIB | 3,8 | 4 | 5,1 |
BVBANK | 3,8 | 3,9 | 5,05 |
EXIMBANK | 3,6 | 3,9 | 5 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 |
SCB | 3,75 | 3,95 | 4,95 |
NAMA BANK | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,5 | 4,9 |
PGBANK | 3,4 | 3,6 | 4,9 |
DONG A BANK | 3,9 | 3,9 | 4,9 |
ABBANK | 3,7 | 4 | 4,9 |
MB | 3,3 | 3,6 | 4,8 |
TPBANK | 3,6 | 3,8 | 4,8 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 4,7 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,65 |
SEABANK | 3,8 | 4 | 4,6 |
ACB | 3,3 | 3,5 | 4,6 |
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI NGÀY 30/11 (%/năm)
KỲ HẠN 9-18 THÁNG
NGÂN HÀNG | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
I. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC | |||
AGRIBANK | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
VIETINBANK | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
VIETCOMBANK | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
II. NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP | |||
HDBANK | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
PVCOMBANK | 5,6 | 5,7 | 6 |
OCEANBANK | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
VIETBANK | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
KIENLONGBANK | 5,6 | 5,7 | 6,2 |
VIET A BANK | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
NCB | 5,45 | 5,7 | 6 |
BAOVIETBANK | 5,4 | 5,6 | 6 |
GPBANK | 5,35 | 5,45 | 5,55 |
SHB | 5,4 | 5,6 | 6,1 |
BAC A BANK | 5,3 | 5,5 | 5,85 |
LPBANK | 5,2 | 5,6 | 6 |
OCB | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
CBBANK | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
VIB | 5,2 | 5,6 | |
BVBANK | 5,2 | 5,5 | 5,55 |
EXIMBANK | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
MSB | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
VPBANK | 5 | 5,3 | 5,1 |
SCB | 5,05 | 5,45 | 5,45 |
NAMA BANK | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
SAIGONBANK | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
PGBANK | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
DONG A BANK | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
ABBANK | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
MB | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
TPBANK | 5,35 | 5,7 | |
SACOMBANK | 4,95 | 5 | 5,1 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 5,05 | 5,05 |
SEABANK | 4,75 | 5,1 | 5,1 |
ACB | 4,65 | 4,7 |
Tin liên quan
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
- Những quốc gia nào đang nắm giữ lượng vàng khổng lồ?
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít
- Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, RON 95 vượt 20.000 đồng/lít
- Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/8/2024: Giá xăng dầu giảm, có loại giảm 535 đồng/lít
- Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều hành ngày mai 22/8/2024
- Tỷ giá hạ nhiệt
- Giá vàng hôm nay 8/1/2024: Vàng dự báo tiếp tục tăng trong tuần giao dịch mới
- Sau Quyết định 02 của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay tăng giảm trái chiều
- Giá vàng giảm có phải là cơ hội tích trữ cho các nhà đầu tư?
- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt khoảng 13,5%