Tỷ giá USD hôm nay 12/12/2023, USD VCB đảo chiều tăng nhẹ 10 đồng hai chiều mua – bán. USD thế giới tăng mạnh trở lại.
Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 12/12/2023 tại thị trường trong nước
Tỷ giá USD hôm nay 12/12/2023, USD VCB đảo chiều tăng nhẹ 10 đồng hai chiều mua – bán. USD thế giới tăng mạnh trở lại.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (12/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 23,932 VND/USD, giảm 19 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày 11/12.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.078 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.078 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.030 và mức bán ra là 24.400, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch ngày 11/12. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 12/12/2023 03:57 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,482.38 | 15,638.76 | 16,141.70 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,375.79 | 17,551.30 | 18,115.74 |
SWISS FRANC | CHF | 26,842.89 | 27,114.04 | 27,986.01 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,303.81 | 3,337.18 | 3,445.02 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,432.23 | 3,563.93 |
EURO | EUR | 25,402.62 | 25,659.21 | 26,797.51 |
POUND STERLING | GBP | 29,609.63 | 29,908.72 | 30,870.57 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,024.26 | 3,054.80 | 3,153.04 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 289.83 | 301.44 |
YEN | JPY | 161.05 | 162.68 | 170.48 |
KOREAN WON | KRW | 15.88 | 17.64 | 19.24 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 78,370.67 | 81,510.00 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,121.86 | 5,233.96 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,171.75 | 2,264.13 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 252.46 | 279.50 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,442.43 | 6,700.49 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,267.80 | 2,364.27 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,574.94 | 17,752.47 | 18,323.38 |
THAILAND BAHT | THB | 600.39 | 667.09 | 692.69 |
US DOLLAR | USD | 24,030.00 | 24,060.00 | 24,400.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 12/12/2023 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15,608 | 15,628 | 16,228 |
CAD | CAD | 17,564 | 17,574 | 18,274 |
CHF | CHF | 27,085 | 27,105 | 28,055 |
CNY | CNY | - | 3,310 | 3,450 |
DKK | DKK | - | 3,412 | 3,582 |
EUR | EUR | #25,248 | 25,258 | 26,548 |
GBP | GBP | 29,898 | 29,908 | 31,078 |
HKD | HKD | 2,977 | 2,987 | 3,182 |
JPY | JPY | 161.7 | 161.85 | 171.4 |
KRW | KRW | 16.24 | 16.44 | 20.24 |
LAK | LAK | - | 0.67 | 1.37 |
NOK | NOK | - | 2,135 | 2,255 |
NZD | NZD | 14,596 | 14,606 | 15,186 |
SEK | SEK | - | 2,237 | 2,372 |
SGD | SGD | 17,491 | 17,501 | 18,301 |
THB | THB | 626.03 | 666.03 | 694.03 |
USD | USD | #24,005 | 24,045 | 24,465 |
3. BIDV - Cập nhật: 11/12/2023 16:13 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 24,100 | 24,100 | 24,400 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,881 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,881 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,778 | 29,958 | 30,906 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,041 | 3,062 | 3,150 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 27,010 | 27,173 | 28,021 |
Yên Nhật | JPY | 161.96 | 162.94 | 170.5 |
Baht Thái Lan | THB | 650.54 | 657.11 | 701.96 |
Dollar Australia | AUD | 15,572 | 15,666 | 16,117 |
Dollar Canada | CAD | 17,464 | 17,569 | 18,107 |
Dollar Singapore | SGD | 17,670 | 17,777 | 18,283 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,279 | 2,354 |
Kip Lào | LAK | - | 0.89 | 1.23 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,444 | 3,558 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,181 | 2,253 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,343 | 3,434 |
Rub Nga | RUB | - | 240 | 309 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,549 | 14,637 | 15,035 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.13 | - | 19.13 |
Euro | EUR | 25,618 | 25,688 | 26,802 |
Dollar Đài Loan | TWD | 696.45 | - | 841.9 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,844.68 | - | 5,456.49 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,361.68 | 6,686.15 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h15 ngày 12/12/2023 như sau:
![]() |
thị trường chợ đen ngày 12/12/2023 |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 12/12/2023 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,08 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 11/12.
![]() |
Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing) |
Đồng Đô la Mỹ (USD) hiện đang chứng kiến một xu hướng tăng mạnh, giao dịch ở mức 104,08, được hỗ trợ bởi lợi suất tăng và việc đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ nhiệt sau khi công bố số liệu thị trường lao động mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước.
Đồng Đô la Mỹ đang giao dịch với mức tăng, được thúc đẩy bởi lợi suất tăng trước một tuần đầy sự kiện sắp tới. Tuần này , Mỹ sẽ báo cáo số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 11 và FED sẽ họp vào thứ Tư. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tiêu đề tháng 11 và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI). Cái đầu tiên dự kiến sẽ giảm tốc độ, trong khi cái sau vẫn ổn định ở mức 4%.
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang có xu hướng tăng lên, với lãi suất 4,75% đối với lợi suất 2 năm, 4,26% đối với lợi suất 5 năm và 4,28% đối với lợi suất 10 năm.
Theo CME FedWatch Tool, dự đoán thị trường cho thấy không có đợt tăng lãi suất nào trong cuộc họp hôm thứ Tư. Tuy nhiên, thị trường đang đánh giá khả năng nới lỏng sẽ ít hơn vào năm 2024.
Tín hiệu thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát hạ nhiệt cho thấy sự thiếu nhất quán trong nền kinh tế Mỹ. Bất chấp những chỉ số này, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đang nghiêng về quan điểm thận trọng, cảnh báo về việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Số liệu lạm phát hôm thứ Ba cũng như các dự báo kinh tế và lãi suất mới vào thứ Tư sẽ là chìa khóa để thị trường tiếp tục mô hình hóa kỳ vọng của họ về các quyết định tiếp theo của ngân hàng và sẽ thiết lập tốc độ biến động giá Đô la Mỹ.
![]() |
Giá USD hôm nay ngày 12/12/2023 |
Theo Công thương